Cross References
| PREVIOUS NO | 2.32 |
| PREVIOUS NO | 3.55 |
| PREVIOUS NO | 4.61 |
| PREVIOUS NO | 5.51 |
| PREVIOUS NO | 7.11 |
| SAMPA | 30.1 |
| SAMPA | 30.1 |
| SAMPA | 40.04 |
| SAMPA | 50.04 |
| SAMPA | 100.01 |
| SAMPA | 100.06 |
| CEI | 189.4 |
| ST-TEMPLIN | 906.44 |
| DT SPARE PARTS | 1405.21 |
| DT SPARE PARTS | 1732 |
| FEBI BILSTEIN | 2331 |
| ST-TEMPLIN | 3000.62 |
| DT SPARE PARTS | 3856 |
| FEBI BILSTEIN | 8770 |
| DT SPARE PARTS | 8881 |
| AUGER | 10498 |
| AUGER | 10499 |
| AUGER | 10575 |
| AUGER | 10576 |
| SEM LASTIK | 10937 |
| LEMFÖRDER | 11372 |
| SIDEM | 14930 |
| SIDEM | 14931 |
| SAMPA | 20073 |
| ASTRA | 21927 |
| KM GERMANY | 30073 |
| SAMPA | 30095 |
| SAMPA | 30100 |
| SAMPA | 40040 |
| DT SPARE PARTS | 41035 |
| SAMPA | 50041 |
| SIDEM | 50931 |
| SIDEM | 50932 |
| DT SPARE PARTS | 60907 |
| SIDEM | 62931 |
| ST-TEMPLIN | 90644 |
| SAMPA | 100008 |
| SAMPA | 100063 |
| FRIMATEC | 111398 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 124075 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 124331 |
| DAF | 140363 |
| DT SPARE PARTS | 140521 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 143505 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 143515 |
| CEI | 189403 |
| IVECO | 191708 |
| ENASA | 191708 |
| PREVIOUS NO | 232104 |
| OCAP | 297229 |
| ST-TEMPLIN | 300062 |
| KM GERMANY | 300073 |
| SCANIA | 305319 |
| PREVIOUS NO | 355173 |
| SCANIA | 371451 |
| SCANIA | 421325 |
| PREVIOUS NO | 460722 |
| DT SPARE PARTS | 523743 |
| SCANIA | 523743 |
| SCANIA | 525732 |
| DT SPARE PARTS | 527055 |
| SCANIA | 527055 |
| PREVIOUS NO | 551001 |
| DAF | 592106 |
| DT SPARE PARTS | 609071 |
| DAF | 656084 |
| SIDEM | 681931 |
| PREVIOUS NO | 711331 |
| RUVILLE | 916324 |
| PE AUTOMOTIVE | 1000900 |
| LEMFÖRDER | 1137201 |
| LEMFÖRDER | 1190132 |
| VOLVO | 1190132 |
| DAF | 1249088 |
| LEMFÖRDER | 1337201 |
| SCANIA | 1384897 |
| DAF | 1457400 |
| VOLVO | 1696684 |
| LEMFÖRDER | 1952201 |
| ROTA | 2013589 |
| FIAT | 2524128 |
| IVECO | 2524128 |
| MERCEDES-BENZ | 2684789 |
| MERCEDES-BENZ | 2686189 |
| MERCEDES-BENZ | 2689789 |
| PE AUTOMOTIVE | 3008100 |
| LEMFÖRDER | 3166601 |
| LEMFÖRDER | 3166801 |
| LIEBHERR | 5004154 |
| FAUN | 7394145 |
| FIAT | 8198187 |
| IVECO | 8198187 |
| NEOPLAN | 11010221 |
| VOLVO | 11901329 |
| PE AUTOMOTIVE | 12003900 |
| PE AUTOMOTIVE | 12004000 |
| LEMFÖRDER | 12240200 |
| ST-TEMPLIN | 15150200 |
| LASO | 20268901 |
| LASO | 20582613 |
| DT SPARE PARTS | 22268189 |
| FIAT | 42485638 |
| DEUTZ | 42485638 |
| IVECO | 42485638 |
| DT SPARE PARTS | 95531251 |
| MEYLE | 340260017 |
| IVECO | 500056188 |
| LEMFÖRDER | 524800015 |
| ZF | 732107019 |
| DT SPARE PARTS | 732107019 |
| VAN HOOL | 732107019 |
| SISU | 928500070 |
| PE AUTOMOTIVE | 1200390003 |
| KAELBLE | 2150021200 |
| MERCEDES-BENZ | 3662680489 |
| IVECO | 5001000134 |
| RENAULT | 5006017504 |
| RENAULT | 7401190132 |
| SETRA | 8321999836 |
| MEYLE | 8360200017 |
| MEYLE | 12360200017 |
| MEYLE | 14360200017 |
| LEMFÖRDER | 16160006616 |
| DT SPARE PARTS | 20126200070 |
| DT SPARE PARTS | 20126201689 |
| DT SPARE PARTS | 20246210230 |
| ST-TEMPLIN | 80301980610 |
| ST-TEMPLIN | 80301980611 |
| ROTA | 81953016063 |
| MAN | 81953016063 |
| MAN | 81953016131 |
| MAN | 81953016171 |
| MAN | 81953016174 |
| MAN | 90900989011 |
| LEMFÖRDER | 5.1616E+11 |
| LEMFÖRDER | 5.1616E+11 |
| LEMFÖRDER | 5.1616E+11 |
| DT SPARE PARTS | 4.04776E+12 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.24.075 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.24.331 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.43.505 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.43.515 |
| PE AUTOMOTIVE | 010.009-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 010.009-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 01000900A |
| NEOPLAN | 0110.102.21 |
| DT SPARE PARTS | 02.01.26.200070 |
| DT SPARE PARTS | 02.01.26.201689 |
| PE AUTOMOTIVE | 030.081-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 030.081-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 03008100A |
| ST-TEMPLIN | 08.030.1980.610 |
| ST-TEMPLIN | 08.030.1980.611 |
| SIDEM | 1.14082SID/13640 |
| PE AUTOMOTIVE | 100.008-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 100.040-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 10000800A |
| PE AUTOMOTIVE | 10004000A |
| SIDEM | 114082SID13640 |
| PE AUTOMOTIVE | 120.039-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 120.039-00/03 |
| PE AUTOMOTIVE | 120.039-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 120.040-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 120.040-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 12003900A |
| PE AUTOMOTIVE | 12004000A |
| LEMFÖRDER | 1224-02-00 |
| MEYLE | 12-360200017 |
| PE AUTOMOTIVE | 140.056-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 140.061-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 14005600A |
| PE AUTOMOTIVE | 14006100A |
| MEYLE | 14-360200017 |
| ST-TEMPLIN | 1515-02-00 |
| SIDEM | 190.673LOT |
| SIDEM | 190673LOT |
| ROTA | 2013589A |
| DT SPARE PARTS | 305319/N673 |
| DT SPARE PARTS | 305319N673 |
| NISSAN | 344379X403 |
| NISSAN | 34437-9X403 |
| SIDEM | 50932SID |
| SAMPA | 5176KNK |
| DT SPARE PARTS | 60907/1 |
| DT SPARE PARTS | 60907COS |
| SIDEM | 62931SID |
| SIDEM | 681931SID |
| SETRA | 8.321.999.836 |
| MAN | 81.95301.6063 |
| MAN | 81.95301.6131 |
| MAN | 81.95301.6171 |
| MAN | 81.95301.6174 |
| MAN | 90.90098.9011 |
| MERCEDES-BENZ | A0002684789 |
| MERCEDES-BENZ | A0002686189 |
| MERCEDES-BENZ | A0002689789 |
| DITAS | A24578 |
| DITAS | A2-4578.4 |
| DITAS | A245784 |
| MERCEDES-BENZ | A3662680489 |
| DITAS | A36823 |
| DITAS | A3-6823 |
| DT SPARE PARTS | BJ132 |
| DT SPARE PARTS | BJ-132 |
| DT SPARE PARTS | BJ684 |
| DT SPARE PARTS | BJ-684 |
| FEDERAL MOGUL | CVES2119 |
| FEDERAL MOGUL | CV-ES-2119 |
| ALFRED HEYD | D60.84 |
| ALFRED HEYD | D6084 |
| PREVIOUS NO | DB2046 |
| OPTIMAL | GL10004 |
| OPTIMAL | GL-10004 |
| OPTIMAL | GL1123 |
| TRW | JTE0123 |
| DT SPARE PARTS | N6549 |
| DELPHI DIESEL | NK1017 |
| DITAS | S371451AYD |
| DITAS | S371451DTA |
| DITAS | S371453DTA |
| ALFRED HEYD | SC.60.81 |
| ALFRED HEYD | SC60.81 |
| ALFRED HEYD | SC6081 |
| DT SPARE PARTS | T50736 |
| FEDERAL MOGUL | V1190132 |
| ALFRED HEYD | V1190132 |
| FEDERAL MOGUL | V1190132FME |
| ALFRED HEYD | V1190132HYB |
| ALFRED HEYD | VV.60.81 |
| DT SPARE PARTS | VV.60.81 |
| ALFRED HEYD | VV60.81 |
| DT SPARE PARTS | VV60.81 |
| ALFRED HEYD | VV6081 |
| DT SPARE PARTS | VV6081 |
Suits the following applications
| VOLVO | B7 – B7R 1997-2019 |
| IVECO | Eurocargo – Eurocargo (tbd) |
| SCANIA | 3-Series – T 143 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – T 93 1987-1996 |
| SCANIA | 4-Series – P 114 1994-2008 |
| MAN | Other buses – 322/352/402/422/462 |
| SCANIA | 4-Series – P 124 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – P 94 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – R 144 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – R 164 1994-2008 |
| SCANIA | P-Series – |
| SCANIA | 3-Series – K 113 1987-1999 |
| MAN | Chassis – FOC |
| RENAULT | Midlum – Midlum |
| SCANIA | 3-Series – K 93 1987-1999 |
| RENAULT | Maxter – Maxter |
| MAN | Chassis – HOC |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL Intercity |
| SCANIA | 3-Series – L 113 1987-1999 |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| SCANIA | 3-Series – G 93 1987-1996 |
| MAN | CLA – CLA |
| SCANIA | 3-Series – P 113 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – P 93 1987-1996 |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | Other buses – 270/290/320/370 |
| SCANIA | 3-Series – R 143 1987-1996 |
| RENAULT | Premium – Premium PR |
| MAN | Other buses – 292/332/362 |
| SCANIA | 3-Series – T 113 1987-1996 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | N-buses – NL |
| MAN | S-buses – SL |
| DAF | F/N 500-3600 – N 2800 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 800 |
| MAN | S-buses – SR |
| MAN | S-buses – SÜ |
| DAF | F/N 500-3600 – F 3600 |
| MAN | Other buses – EL |
| MAN | Other buses – RH |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 655 |
| DAF | CF – 85 CF 1998-2001 |
| MAN | F 7/8/9 – F 7 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 656 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1000 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1100 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 652 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 653 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1300 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 648 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1600 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 649 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1700 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1800 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 645 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1900 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 646 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 624 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2100 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2300 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 625 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2500 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 622 |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2700 |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 623 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 355 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2800 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2900 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 621 |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MAN | F 7/8/9 – F 9 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 619 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 3200 |
| MAN | F 7/8/9 – F 8 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 620 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 3300 |
| SCANIA | 3-Series – F 93 1987-1999 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 617 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 616 |
| SCANIA | 3-Series – F 113 1987-1999 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 615 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 395 |
| IVECO | Domino – Domino 1998- |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 393 |
| IVECO | M – M 1977-1984 |
| IVECO | TurboStar – TurboStar 1984-1993 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 389 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 387 |
| IVECO | TurboTech – TurboTech 1984-1993 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 385 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 383 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 656 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 655 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 75 1992-1998 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 652 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 65 1993-1998 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 95 1987-1997 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 645 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 85 1992-1998 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 621 |
| DAF | CF – 75 CF 1998-2001 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 615 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 385 |
| DAF | CF – 65 CF 1998-2001 |
| VOLVO | FL – FL6 2000-2006 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 659 |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 970 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 975 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 970 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 343 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 975 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 383 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 371 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 674 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 385 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 383 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 677 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.