Cross References
| PREVIOUS NO | 3.6 |
| PREVIOUS NO | 4.65 |
| SAMPA | 111.05 |
| CEI | 130.09 |
| FEBI BILSTEIN | 6200 |
| FEBI BILSTEIN | 11418 |
| SEM LASTIK | 15007 |
| DAF | 15919 |
| VOLVO | 19577 |
| TIMKEN | 32205 |
| TIMKEN | 32207 |
| AUGER | 54589 |
| SAMPA | 111046 |
| CEI | 130092 |
| FEBI BILSTEIN | 173943 |
| NTN | 183684 |
| VOLVO | 183684 |
| SCANIA | 202635 |
| PREVIOUS NO | 360010 |
| PREVIOUS NO | 465394 |
| MECDIESEL | 641035 |
| OPTIMAL | 702436 |
| PE AUTOMOTIVE | 3020100 |
| DANA | 5092244 |
| GENERAL MOTORS | 12337579 |
| MAZDA | 22127141 |
| KIA | 22127210 |
| MAZDA | 22127210 |
| RENAULT | 23432207 |
| IVECO | 26800130 |
| MECDIESEL | 26800130 |
| FEBI BILSTEIN | 54906200 |
| MAZDA | 55933075 |
| FEBI BILSTEIN | 60911416 |
| MAZDA | 75527141 |
| MERCEDES-BENZ | 89817405 |
| MERCEDES-BENZ | 89817605 |
| GENERAL MOTORS | 94032099 |
| GENERAL MOTORS | 94248083 |
| MAZDA | 221271410 |
| BPW | 264053500 |
| FAG | 712148310 |
| FAG | 713630430 |
| FAG | 713630550 |
| MERCEDES-BENZ | 720032207 |
| KAWE | 853025210 |
| RENAULT | 959232207 |
| RENAULT | 959532207 |
| HINO | 988435105 |
| HINO | 988435109 |
| MERCEDES-BENZ | 2506263031 |
| MERCEDES-BENZ | 3199810005 |
| KOYO | 3199810005 |
| RENAULT | 5000388284 |
| RENAULT | 5000388401 |
| RENAULT | 5010241918 |
| HYUNDAI | 5323211000 |
| RENAULT | 5516010573 |
| MAN | 6324990068 |
| MAN | 6324990079 |
| RENAULT | 7701465647 |
| RENAULT | 7703090093 |
| ISUZU | 8123375790 |
| ISUZU | 8942480830 |
| ISUZU | 8942480831 |
| ISUZU | 9000931720 |
| MEYLE | 12146500002 |
| DT SPARE PARTS | 20198207357 |
| MAN | 81934200064 |
| MAN | 87523300200 |
| ST-TEMPLIN | 1.105E+11 |
| MERCEDES-BENZ | 2.50626E+11 |
| MERCEDES-BENZ | 2.50626E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 3.61111E+11 |
| DT SPARE PARTS | 4.04776E+12 |
| KIA | 00221-27210 |
| DT SPARE PARTS | 02.01.98.207357 |
| BPW | 02.640.53.50.0 |
| PE AUTOMOTIVE | 030.201-00 |
| MAN | 06.32499.0068 |
| MAN | 06.32499.0079 |
| PE AUTOMOTIVE | 070.884-10A |
| PE AUTOMOTIVE | 07088410A |
| ST-TEMPLIN | 11.050.0243.300 |
| ST-TEMPLIN | 11.050.0243.309 |
| MEYLE | 12-146500002 |
| DANA | 1440637X1 |
| FAG | 32207A |
| FERSA BEARINGS | 32207F |
| SKF | 32207J2/Q |
| SKF | 32207J2Q |
| KOYO | 32207JR |
| TIMKEN | 32207M |
| NISSAN | 322199X501 |
| NISSAN | 32219-9X501 |
| NISSAN | 40210F3900 |
| NISSAN | 40210-F3900 |
| HYUNDAI | 53232-11000 |
| MAN | 81.93420.0064 |
| ISUZU | 8-12337579-0 |
| MAN | 87.52330.0200 |
| ISUZU | 8-94248083-0 |
| ISUZU | 8-94248083-1 |
| ISUZU | 9-00093172-0 |
| HONDA | 91007P5D007 |
| HONDA | 91007-P5D-007 |
| HONDA | 91007PY4003 |
| HONDA | 91007-PY4-003 |
| HINO | 988435105A |
| HINO | 988435109A |
| MAN | A0.77322.0700 |
| MERCEDES-BENZ | A0089817405 |
| MERCEDES-BENZ | A0089817605 |
| MAN | A0773220700 |
| MERCEDES-BENZ | A2506263031 |
| MERCEDES-BENZ | A3199810005 |
| FERSA BEARINGS | AAS32205BF |
| FERSA BEARINGS | AS32207 |
| FERSA BEARINGS | ASWK00565 |
| DELPHI DIESEL | BK355 |
| NTN | HDB033 |
| DT SPARE PARTS | IT0313A32207 |
| MITSUBISHI | MA111370 |
| CHRYSLER | MA111370 |
| MITSUBISHI | MB0025345 |
| MITSUBISHI | MB025345 |
| CHRYSLER | MB025345 |
| MITSUBISHI | MB035007 |
| CHRYSLER | MB035007 |
| MITSUBISHI | MB393956 |
| CHRYSLER | MB393956 |
| MERCEDES-BENZ | N000720032207 |
| MERCEDES-BENZ | N250626303101 |
| KOYO | S202635 |
| TIMKEN | SET1056 |
| HINO | SZ36635005 |
| DT SPARE PARTS | T59013 |
| DANA | TK004209923 |
| DANA | TK4209923 |
| SKF | VKBA5265 |
| SKF | VKBA828 |
| SKF | VKHB2018 |
Suits the following applications
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 952 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 950 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 954 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 953 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 309 |
| MERCEDES-BENZ | Econic 1 – 957 |
| MERCEDES-BENZ | Zetros – 949 |
| IVECO | MK – MK 1975-1992 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 1 – 950 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 1 – 952 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 1 – 953 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 1 – 954 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 953 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 952 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 950 |
| MERCEDES-BENZ | Arocs – 964 |
| MERCEDES-BENZ | Antos – 963 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 4 – 963 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 3 – 938 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 3 – 934 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 3 – 933 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 3 – 932 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 3 – 930 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2 – 938 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2 – 934 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2 – 933 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2 – 932 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2 – 930 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 943 |
| RENAULT | Mascott – Mascott |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 944 |
| RENAULT | Messenger – Gamme B |
| RENAULT | G / Manager – Manager |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 940 |
| RENAULT | Magnum – AE |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 942 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 374 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 375 |
| RENAULT | G / Manager – G |
| MAN | Chassis – FOC |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 976 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 3 – 967 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 974 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 976 |
| RENAULT | R / Major – Major |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 970 |
| RENAULT | R / Major – R |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CBH |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 974 |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CLM |
| RENAULT | Midliner – S |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 954 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 970 |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – C |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.