Cross References
| ELRING | 216.91 |
| ELRING | 465.76 |
| ELRING | 465.77 |
| ELRING | 465.77 |
| ELRING | 610.02 |
| ELRING | 610.02 |
| KOLBENSCHMIDT | 28304 |
| MS (MOTOR SERVICE) | 28304 |
| SCANIA | 98039 |
| SCANIA | 184928 |
| ELRING | 216910 |
| SCANIA | 254505 |
| SCANIA | 304088 |
| ELRING | 465763 |
| ELRING | 465765 |
| ELRING | 465766 |
| SCANIA | 584002 |
| SCANIA | 584004 |
| SCANIA | 584010 |
| SCANIA | 584106 |
| SCANIA | 584125 |
| ELRING | 610022 |
| ELRING | 610023 |
| SCANIA | 814644 |
| SCANIA | 816064 |
| DAF | 905259 |
| VOLVO | 1161048 |
| VOLVO | 1161231 |
| VOLVO | 1161240 |
| VOLVO | 1161750 |
| VOLVO | 1161759 |
| VOLVO | 1161771 |
| FORD | 1197787 |
| FORD | 1672151 |
| VOLVO | 3092340 |
| DT SPARE PARTS | 3092340 |
| MERCEDES-BENZ | 19892420 |
| MERCEDES-BENZ | 19892920 |
| VOLVO | 20732000 |
| MS (MOTOR SERVICE) | 88834110 |
| MERCEDES-BENZ | 99970845 |
| VICTOR REINZ | 702457510 |
| VICTOR REINZ | 702457520 |
| RENAULT | 1137112920 |
| MAN | 4101609155 |
| MAN | 4103949227 |
| MAN | 4103949229 |
| MAN | 4103949256 |
| RENAULT | 7403092340 |
| RENAULT | 7489920909 |
| RENAULT | 7701404452 |
| RENAULT | 7711219705 |
| MAN | 9160030003 |
| DT SPARE PARTS | 4.04776E+12 |
| DT SPARE PARTS | 4.0578E+12 |
| MAN | 04.10160.9155 |
| MAN | 04.10394.9227 |
| MAN | 04.10394.9229 |
| MAN | 04.10394.9256 |
| MAN | 09.16003.0003 |
| VICTOR REINZ | 70-24575-10 |
| VICTOR REINZ | 70-24575-20 |
| FORD | 9U7J99J9624AA |
| FORD | 9U7J-99J9624-AA |
| MERCEDES-BENZ | A0019892420 |
| MERCEDES-BENZ | A0019892920 |
| MERCEDES-BENZ | A0099970845 |
| VW | D176404A2 |
| CORTECO | HT200C |
| DT SPARE PARTS | SIM231 |
| DT SPARE PARTS | SIM-231 |
| DT SPARE PARTS | SIM240 |
| DT SPARE PARTS | SIM-240 |
Suits the following applications
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 313 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 309 |
| VOLVO | FE – FE 2006-2013 |
| VOLVO | FE – FE (3) 2013- |
| VOLVO | FL – FL 2006-2013 |
| VOLVO | FL – FL (3) 2013- |
| VOLVO | FL – FL6 2000-2006 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| SCANIA | P-Series – |
| MAN | D-engines – D 0836 |
| MAN | E-engines – E 2876 |
| MAN | E-engines – E 0836 |
| SCANIA | P96 – 9 – Marine Engine 1996-2017 |
| MAN | D-engines – D 2866 |
| SCANIA | P96 – CV 9030 1996-2017 |
| MAN | D-engines – D 0824 |
| MAN | D-engines – D 2840 |
| MAN | D-engines – D 0826 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | D-engines – D 2848 |
| MAN | D-engines – D 2842 |
| MAN | D-engines – D 2530 |
| MAN | D-engines – D 2876 |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| SCANIA | 4-Series – CN 94 1994-2010 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Star |
| SCANIA | 4-Series – F 114 1994-2010 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| SCANIA | 4-Series – F 94 1994-2010 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| SCANIA | 4-Series – K 94 1994-2010 |
| MAN | Other buses – 292/332/362 |
| SCANIA | 3-Series – R 143 1987-1996 |
| MAN | Other buses – 270/290/320/370 |
| MAN | S-buses – SL |
| SCANIA | 3-Series – T 113 1987-1996 |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| SCANIA | 3-Series – T 143 1987-1996 |
| MAN | S-buses – SR |
| SCANIA | 3-Series – T 93 1987-1996 |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| SCANIA | 4-Series – R 144 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – R 164 1994-2008 |
| MAN | S-buses – SD |
| MAN | Other buses – 322/352/402/422/462 |
| SCANIA | E2011 – 13 – Industrial Engine 2010- |
| SCANIA | E2011 – 13 – Marine Engine 2010- |
| MAN | N-buses – NÜ |
| SCANIA | 4-Series – P 114 1994-2008 |
| MAN | N-buses – NM |
| SCANIA | 4-Series – P 124 1994-2008 |
| MAN | Other buses – RH |
| SCANIA | 4-Series – P 94 1994-2008 |
| MAN | N-buses – ND |
| SCANIA | 4-Series – R 124 1994-2008 |
| MAN | Other buses – EL |
| SCANIA | F-Series – |
| MAN | N-buses – NG |
| SCANIA | E2011 – 9 – Marine Engine 2010- |
| MAN | D-engines – D 2676 |
| SCANIA | P96 – 11 – Industrial Engine 1996-2017 |
| MAN | S-buses – SG |
| SCANIA | L-Series – |
| MAN | N-buses – NL |
| SCANIA | E2011 – 16 – Marine Engine 2010- |
| MAN | Chassis – Lion’s |
| MAN | Chassis – HOC |
| SCANIA | E2011 – 16 – Industrial Engine 2010- |
| SCANIA | E2011 – 9 – Industrial Engine 2010- |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| MAN | S-buses – SÜ |
| SCANIA | E2011 – 9 (5cyl) – Industrial Engine 2010- |
| SCANIA | P96 – 16 – Industrial Engine 1996-2017 |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| SCANIA | P96 – 14 – Marine Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 9 – Industrial Engine 1996-2017 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| SCANIA | P96 – 16 – Marine Engine 1996-2017 |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| SCANIA | P96 – 12 – Industrial Engine 1996-2017 |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL Intercity |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| SCANIA | P96 – 11 – Marine Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 14 – Industrial Engine 1996-2017 |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| SCANIA | P96 – 12 – Marine Engine 1996-2017 |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| MAN | F 7/8/9 – F 8 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
| SCANIA | 3-Series – P 93 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – P 113 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – G 93 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – N 113 1987-1999 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.