
Cross References
| PREVIOUS NO | 1.19 |
| PREVIOUS NO | 1.19 |
| PREVIOUS NO | 3.63 |
| PREVIOUS NO | 3.63 |
| PREVIOUS NO | 3.63 |
| PREVIOUS NO | 4.61 |
| PREVIOUS NO | 5.55 |
| PREVIOUS NO | 6.53 |
| PREVIOUS NO | 6.53 |
| PREVIOUS NO | 6.53 |
| SAMPA | 97 |
| SAMPA | 97.01 |
| SAMPA | 97.02 |
| CEI | 198.48 |
| CEI | 198.49 |
| CEI | 198.52 |
| CEI | 198.67 |
| CEI | 221.07 |
| DT SPARE PARTS | 1190 |
| DT SPARE PARTS | 1611 |
| ST-TEMPLIN | 1907.53 |
| ST-TEMPLIN | 1907.66 |
| FEBI BILSTEIN | 2953 |
| FEBI BILSTEIN | 2954 |
| FEBI BILSTEIN | 7279 |
| SEM LASTIK | 8632 |
| SEM LASTIK | 8642 |
| SEM LASTIK | 8645 |
| SEM LASTIK | 8663 |
| SEM LASTIK | 8683 |
| SEM LASTIK | 8685 |
| SEM LASTIK | 8698 |
| DT SPARE PARTS | 8885 |
| DT SPARE PARTS | 8888 |
| AUGER | 10002 |
| AUGER | 10003 |
| LEMFÖRDER | 11492 |
| FEBI BILSTEIN | 11510 |
| SIDEM | 14237 |
| DT SPARE PARTS | 23003 |
| FEBI BILSTEIN | 26002 |
| FEBI BILSTEIN | 27208 |
| DT SPARE PARTS | 34647 |
| FEBI BILSTEIN | 36129 |
| DT SPARE PARTS | 40518 |
| FEBI BILSTEIN | 44521 |
| SIDEM | 50631 |
| DT SPARE PARTS | 60521 |
| SIDEM | 62331 |
| DT SPARE PARTS | 63001 |
| SAMPA | 97002 |
| SAMPA | 97013 |
| SAMPA | 97024 |
| FRIMATEC | 111004 |
| PREVIOUS NO | 119006 |
| PREVIOUS NO | 119410 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 137050 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 137054 |
| DT SPARE PARTS | 161100 |
| OCAP | 186947 |
| ST-TEMPLIN | 190753 |
| ST-TEMPLIN | 190766 |
| OCAP | 196439 |
| OCAP | 196550 |
| OCAP | 196757 |
| CEI | 198478 |
| CEI | 198493 |
| CEI | 198524 |
| CEI | 198666 |
| CEI | 221009 |
| CEI | 221025 |
| CEI | 221073 |
| BOVA | 264072 |
| SCANIA | 283783 |
| KM GERMANY | 301590 |
| PREVIOUS NO | 363101 |
| PREVIOUS NO | 363103 |
| PREVIOUS NO | 363124 |
| SCANIA | 395009 |
| PREVIOUS NO | 460956 |
| BOVA | 510052 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 537018 |
| PREVIOUS NO | 555215 |
| PEGASO | 579343 |
| DAF | 607053 |
| PREVIOUS NO | 653106 |
| PREVIOUS NO | 653107 |
| PREVIOUS NO | 653130 |
| DENNIS | 655551 |
| DAF | 690225 |
| DAF | 696205 |
| DAF | 696225 |
| RUVILLE | 916316 |
| LEMFÖRDER | 1139001 |
| DAF | 1142021 |
| LEMFÖRDER | 1149201 |
| LEMFÖRDER | 1149202 |
| LEMFÖRDER | 1149203 |
| LEMFÖRDER | 1177501 |
| LEMFÖRDER | 1177502 |
| PE AUTOMOTIVE | 1207000 |
| PE AUTOMOTIVE | 1207200 |
| DAF | 1228115 |
| DAF | 1329134 |
| SCANIA | 1358792 |
| SCANIA | 1420821 |
| DAF | 1611088 |
| VOLVO | 1696057 |
| VOLVO | 1697297 |
| SCANIA | 1738380 |
| LEMFÖRDER | 1802001 |
| LEMFÖRDER | 1848101 |
| SCANIA | 1914426 |
| ROTA | 2011508 |
| SEM LASTIK | 2021425 |
| SCANIA | 2021425 |
| SCANIA | 2051165 |
| PE AUTOMOTIVE | 2200000 |
| DEUTZ | 2966688 |
| DEUTZ | 2980323 |
| DEUTZ | 2984061 |
| IVECO | 2984061 |
| FIAT | 2984061 |
| DEUTZ | 3096213 |
| PE AUTOMOTIVE | 3204100 |
| MERCEDES-BENZ | 3300135 |
| RENAULT | 3401170 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 4037007 |
| MERCEDES-BENZ | 4600648 |
| MERCEDES-BENZ | 4601248 |
| MERCEDES-BENZ | 4603448 |
| MERCEDES-BENZ | 4603548 |
| DT SPARE PARTS | 4603548 |
| DEUTZ | 4802444 |
| IVECO | 4802444 |
| FIAT | 4802444 |
| DEUTZ | 4833820 |
| IVECO | 4833823 |
| DEUTZ | 4833827 |
| FIAT | 4833829 |
| DEUTZ | 4833830 |
| IVECO | 4833830 |
| FIAT | 4833830 |
| DEUTZ | 7138966 |
| IVECO | 7138966 |
| DEUTZ | 8122754 |
| DEUTZ | 8190225 |
| IVECO | 8190225 |
| DAF | 9510208 |
| SAMPA | 9700201 |
| SAMPA | 10000059 |
| PE AUTOMOTIVE | 10200300 |
| NEOPLAN | 11015685 |
| NEOPLAN | 11019661 |
| PE AUTOMOTIVE | 12200100 |
| MERCEDES-BENZ | 14600348 |
| MERCEDES-BENZ | 14601448 |
| MERCEDES-BENZ | 14602348 |
| MERCEDES-BENZ | 14603648 |
| MERCEDES-BENZ | 14603748 |
| MERCEDES-BENZ | 14607848 |
| MERCEDES-BENZ | 14608748 |
| MEYLE | 14608748 |
| VOLVO | 15176472 |
| MERCEDES-BENZ | 16077848 |
| VDL | 20264072 |
| VOLVO | 20742129 |
| VOLVO | 20745042 |
| VOLVO | 20821150 |
| VOLVO | 20894053 |
| DT SPARE PARTS | 23460448 |
| MERCEDES-BENZ | 24600348 |
| DEUTZ | 42483520 |
| DEUTZ | 42485718 |
| DEUTZ | 42489395 |
| IVECO | 42489395 |
| FIAT | 42489395 |
| IVECO | 42489574 |
| FIAT | 42489574 |
| DEUTZ | 42491957 |
| IVECO | 42491957 |
| FIAT | 42491957 |
| DEUTZ | 42493781 |
| DT SPARE PARTS | 60130015 |
| NEOPLAN | 120325101 |
| NEOPLAN | 120325200 |
| NEOPLAN | 122353201 |
| MEYLE | 360200002 |
| MEYLE | 360200005 |
| MEYLE | 360200008 |
| MEYLE | 360200055 |
| ZF | 501211834 |
| LIEBHERR | 571866508 |
| VAN HOOL | 634301300 |
| LIEBHERR | 725009908 |
| IVECO | 801211834 |
| SOLARIS | 801211834 |
| MERCEDES-BENZ | 3503307335 |
| MERCEDES-BENZ | 3503307535 |
| RENAULT | 5000242478 |
| RENAULT | 5000242486 |
| RENAULT | 5000288361 |
| RENAULT | 5000288378 |
| RENAULT | 5000587534 |
| RENAULT | 5000823265 |
| RENAULT | 5000858774 |
| RENAULT | 5001832581 |
| IVECO | 5001836297 |
| RENAULT | 5001836297 |
| RENAULT | 5001858759 |
| RENAULT | 5001858774 |
| RENAULT | 5010832583 |
| RENAULT | 5430027884 |
| MERCEDES-BENZ | 6851476000 |
| SETRA | 6851481000 |
| SETRA | 6851485000 |
| MERCEDES-BENZ | 6984603748 |
| MEYLE | 6984603748 |
| RENAULT | 7420894053 |
| RENAULT | 8001858759 |
| SETRA | 8226236058 |
| MERCEDES-BENZ | 8226236058 |
| MEYLE | 8360200005 |
| EUROPART | 9070900123 |
| EUROPART | 9071914426 |
| EUROPART | 9073305100 |
| MEYLE | 12360200005 |
| MEYLE | 14360200005 |
| DT SPARE PARTS | 20133203284 |
| LEMFÖRDER | 40160461000 |
| LEMFÖRDER | 40160603000 |
| LEMFÖRDER | 40190461000 |
| ST-TEMPLIN | 50300907010 |
| ST-TEMPLIN | 50300907011 |
| ST-TEMPLIN | 50300907019 |
| ST-TEMPLIN | 50300907030 |
| ST-TEMPLIN | 50301907201 |
| ST-TEMPLIN | 50301907209 |
| MAN | 81953010015 |
| MAN | 81953010083 |
| MAN | 81953010087 |
| MAN | 81953010095 |
| MAN | 81953010102 |
| MAN | 81953016029 |
| MAN | 81953016044 |
| MAN | 81953016050 |
| MAN | 81953016054 |
| MAN | 81953016087 |
| MAN | 81953016091 |
| MAN | 81953016099 |
| MAN | 81953016107 |
| MAN | 81953016120 |
| MAN | 81953016125 |
| MAN | 81953016152 |
| MAN | 81953016155 |
| MAN | 81953016157 |
| MAN | 81953016167 |
| MAN | 81953016177 |
| MAN | 81953016179 |
| MAN | 81953016181 |
| MAN | 81953016223 |
| MAN | 81953016237 |
| MAN | 81953016253 |
| MAN | 81953016254 |
| MAN | 81953016275 |
| MAN | 81953016279 |
| MAN | 81953016285 |
| MAN | 81953016309 |
| MAN | 81953016311 |
| MAN | 81953016348 |
| MAN | 81953016351 |
| MAN | 81953016378 |
| MAN | 84953016004 |
| MAN | 90804102273 |
| MAN | 90804102730 |
| TATA | 2.18633E+11 |
| DT SPARE PARTS | 2.83783E+11 |
| FAUN | 9.97084E+11 |
| DT SPARE PARTS | 4.0578E+12 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.37.050 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.37.054 |
| NEOPLAN | 0110.156.85 |
| NEOPLAN | 0110.196.61 |
| PE AUTOMOTIVE | 012.070-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 012.070-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 012.072-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 01207000A |
| DT SPARE PARTS | 02.01.33.203284 |
| PE AUTOMOTIVE | 022.000-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 022.000-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 02200000A |
| PE AUTOMOTIVE | 032.041-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 032.041-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 03204100A |
| MEYLE | 0360200005/HD |
| MEYLE | 0360200005HD |
| ST-TEMPLIN | 05.030.0907.010 |
| ST-TEMPLIN | 05.030.0907.011 |
| ST-TEMPLIN | 05.030.0907.019 |
| ST-TEMPLIN | 05.030.0907.030 |
| ST-TEMPLIN | 05.030.1907.201 |
| ST-TEMPLIN | 05.030.1907.209 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.37.018 |
| SAMPA | 097.002-01 |
| OCAP | 10/102PD |
| OCAP | 10/448PD |
| OCAP | 10/97PD |
| OCAP | 10102PD |
| PE AUTOMOTIVE | 102.003-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 102.003-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 102.126-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 10200300A |
| PE AUTOMOTIVE | 10212600A |
| OCAP | 10448PD |
| OCAP | 1097PD |
| OCAP | 10MBT48 |
| NEOPLAN | 1203.251.01 |
| NEOPLAN | 1203.252.00 |
| PE AUTOMOTIVE | 122.001-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 122.001-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 12200100A |
| NEOPLAN | 1223.532.01 |
| MEYLE | 12-360200005 |
| PE AUTOMOTIVE | 142.079-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 14207900A |
| MEYLE | 14-360200005 |
| OCAP | 196425PD |
| ROTA | 2011508DTMARKED |
| ROTA | 2011508F |
| ROTA | 2011508FDTMARKED |
| ROTA | 2011508G |
| ROTA | 2011508GDTMARKED |
| PE AUTOMOTIVE | 252.022-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 25202200A |
| CASE IH | 3141529R3 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 40.37.007 |
| PE AUTOMOTIVE | 462.000-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 46200000A |
| HYUNDAI | 568127M100 |
| HYUNDAI | 56812-7M100 |
| SETRA | 6.851.481.000 |
| SETRA | 6.851.485.000 |
| DT SPARE PARTS | 60.13.0015 |
| SETRA | 8.226.236.058 |
| MAN | 81.95301.0015 |
| MAN | 81.95301.0083 |
| MAN | 81.95301.0087 |
| MAN | 81.95301.0095 |
| MAN | 81.95301.0102 |
| MAN | 81.95301.6029 |
| MAN | 81.95301.6044 |
| MAN | 81.95301.6050 |
| MAN | 81.95301.6054 |
| MAN | 81.95301.6087 |
| MAN | 81.95301.6091 |
| MAN | 81.95301.6099 |
| MAN | 81.95301.6107 |
| MAN | 81.95301.6120 |
| MAN | 81.95301.6125 |
| MAN | 81.95301.6152 |
| MAN | 81.95301.6155 |
| MAN | 81.95301.6157 |
| MAN | 81.95301.6167 |
| MAN | 81.95301.6177 |
| MAN | 81.95301.6179 |
| MAN | 81.95301.6181 |
| MAN | 81.95301.6223 |
| MAN | 81.95301.6237 |
| MAN | 81.95301.6253 |
| MAN | 81.95301.6254 |
| MAN | 81.95301.6275 |
| MAN | 81.95301.6279 |
| MAN | 81.95301.6285 |
| MAN | 81.95301.6309 |
| MAN | 81.95301.6311 |
| MAN | 81.95301.6348 |
| MAN | 81.95301.6351 |
| MAN | 81.95301.6378 |
| MAN | 84.95301.6004 |
| MAN | 90.80410.2273 |
| MAN | 90.80410.2730 |
| BMC | 9P914835 |
| MERCEDES-BENZ | A0003300135 |
| MERCEDES-BENZ | A0004600648 |
| MERCEDES-BENZ | A0004601248 |
| MERCEDES-BENZ | A0004603448 |
| MERCEDES-BENZ | A0004603548 |
| MERCEDES-BENZ | A0014600348 |
| MERCEDES-BENZ | A0014601448 |
| MERCEDES-BENZ | A0014602348 |
| MERCEDES-BENZ | A0014603648 |
| MERCEDES-BENZ | A0014603748 |
| MERCEDES-BENZ | A0014607848 |
| MERCEDES-BENZ | A0014608748 |
| MERCEDES-BENZ | A0016077848 |
| MERCEDES-BENZ | A0024600348 |
| DITAS | A24428 |
| DITAS | A2-4428 |
| DITAS | A2-6213.3 |
| DITAS | A262133 |
| DITAS | A2990 |
| DITAS | A2-990 |
| DITAS | A2-990.6 |
| DITAS | A29906 |
| DITAS | A3-2147W.DTMARK |
| DITAS | A32147WDTMARK |
| DITAS | A3-3278 |
| MERCEDES-BENZ | A3503307335 |
| MERCEDES-BENZ | A3503307535 |
| MERCEDES-BENZ | A6851476000 |
| MERCEDES-BENZ | A6984603748 |
| MERCEDES-BENZ | A8226236058 |
| DT SPARE PARTS | BJ380 |
| DT SPARE PARTS | BJ-380 |
| FEDERAL MOGUL | CVES0820 |
| FEDERAL MOGUL | CV-ES-0820 |
| ALFRED HEYD | D5931 |
| FEDERAL MOGUL | DBES6254 |
| FEDERAL MOGUL | DB-ES-6254 |
| FEDERAL MOGUL | DBES6255 |
| FEDERAL MOGUL | DB-ES-6255 |
| ALFRED HEYD | DF5127 |
| OPTIMAL | GL10117 |
| OPTIMAL | GL-10117 |
| DT SPARE PARTS | IT0308D83783 |
| DT SPARE PARTS | IT0308D83784 |
| JURATEK | JSS2125 |
| TRW | JTE4002 |
| TRW | JTE4009 |
| TRW | JTE4041 |
| TRW | JTE4058 |
| TRW | JTE4073 |
| TRW | JTE4080 |
| ALFRED HEYD | MN6021 |
| MAN | N1.01102.0299 |
| MAN | N1011020299 |
| DELPHI DIESEL | NK1000 |
| DELPHI DIESEL | NK1002 |
| FEDERAL MOGUL | S395009 |
| ALFRED HEYD | SC5121 |
| DT SPARE PARTS | T82396 |
| SKF | VKDCV06002 |
| FODEN TRUCKS | Y04505101 |
Suits the following applications
| IVECO | Eurocargo – Eurocargo (tbd) |
| IVECO | TurboStar – TurboStar 1984-1993 |
| IVECO | Trakker – EuroTrakker 1993-2004 |
| IVECO | Stralis – Stralis (tbd) |
| IVECO | TurboTech – TurboTech 1984-1993 |
| IVECO | M – M 1977-1984 |
| IVECO | EuroTech – EuroTech 1992-2002 |
| IVECO | P/PA – PA 1979-1993 |
| IVECO | P/PA – P 1979-1993 |
| RENAULT | Premium – Premium TR |
| RENAULT | Puncher – Puncher |
| RENAULT | Premium – Premium II TR |
| RENAULT | Premium – Premium PR |
| SISU | Sisu / Renault – Sisu / Renault |
| RENAULT | R / Major – Major |
| RENAULT | R / Major – R |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CBH |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CLM |
| IVECO | EuroMover – EuroMover 1998-2005 |
| RENAULT | Midlum – Midlum II |
| IVECO | EuroStar – EuroStar 1993-2002 |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – C |
| RENAULT | Premium – Premium II DXi 7 |
| RENAULT | Premium – Premium II PR |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CLR |
| RENAULT | Premium – Premium |
| RENAULT | Maxter – Maxter |
| RENAULT | Magnum – Magnum E-Tech |
| RENAULT | Midliner – M |
| RENAULT | Midliner – CE |
| RENAULT | Midliner – S |
| RENAULT | Midliner – ME |
| RENAULT | Midlum – Midlum |
| RENAULT | Midliner – SE |
| MACK | Mid-Liner – CS |
| RENAULT | G / Manager – G |
| MACK | Mid-Liner – MS |
| RENAULT | Kerax – Kerax |
| RENAULT | G / Manager – Manager |
| RENAULT | Magnum – AE Magnum |
| RENAULT | Magnum – AE |
| NEOPLAN | Neoplan – Trolley |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| MAN | Lion’s – Lion’s Star |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| MAN | S-buses – SÜ |
| MAN | S-buses – SD |
| MAN | N-buses – NL |
| MAN | N-buses – NG |
| MAN | N-buses – ND |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| MAN | Other buses – RH |
| MAN | Other buses – EL |
| MAN | F 7/8/9 – F 8 |
| MAN | Chassis – FOC |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| MAN | F 7/8/9 – F 7 |
| MAN | F 7/8/9 – F 9 |
| MAN | N-buses – NM |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| MAN | S-buses – SL |
| MAN | Other buses – 270/290/320/370 |
| MAN | S-buses – SR |
| MAN | Other buses – 292/332/362 |
| MAN | Other buses – 322/352/402/422/462 |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| MAN | Chassis – HOC |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| MAN | S-buses – SG |
| DAF | XF – XF F7 2017- |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2700 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2500 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2300 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2100 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1900 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1800 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 1700 |
| DAF | CF – 65 CF 1998-2001 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 95 1987-1997 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 75 1992-1998 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 65 1993-1998 |
| SCANIA | 4-Series – P 94 1994-2008 |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| SCANIA | 4-Series – P 124 1994-2008 |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| SCANIA | 4-Series – P 114 1994-2008 |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| SCANIA | 4-Series – F 94 1994-2010 |
| SCANIA | L-Series – |
| SCANIA | F-Series – |
| SCANIA | 4-Series – R 164 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – R 144 1994-2008 |
| SCANIA | P-Series – |
| SCANIA | 3-Series – F 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – F 93 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – L 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – N 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – K 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – K 93 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – P 93 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – R 143 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – G 93 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – P 113 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – T 93 1987-1996 |
| SCANIA | 4-Series – F 114 1994-2010 |
| SCANIA | 3-Series – T 113 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – T 143 1987-1996 |
| VOLVO | FL – FL6 2000-2006 |
| VOLVO | FE – FE 2006-2013 |
| VOLVO | FE – FE (3) 2013- |
| VOLVO | FL – FL 2006-2013 |
| VOLVO | FL – FL (3) 2013- |
| DAF | XF – XF G2 2021- |
| DAF | LF – LF E6 2013- |
| DAF | CF – CF E6 2013-2017 |
| DAF | CF – CF F7 2017- |
| DAF | XF – XF E6 2012- |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 346 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 343 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 950 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 3 – 967 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 976 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 975 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 974 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 970 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 958 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 375 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 976 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 975 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 974 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 970 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 375 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 950 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 3 – 930 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 3 – 934 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2 – 930 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 2 – 934 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 1 – 952 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 1 – 954 |
| MERCEDES-BENZ | Actros 1 – 950 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 655 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 652 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 658 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 656 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 647 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 646 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 649 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 648 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 624 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 623 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 645 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 625 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 355 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 620 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 622 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 621 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 395 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 616 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 617 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 619 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 385 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 387 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 389 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 393 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 385 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 645 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 655 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 656 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 349 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 385 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 617 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 619 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 659 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safe