Cross References
| PREVIOUS NO | 3.34 |
| PREVIOUS NO | 4.63 |
| PREVIOUS NO | 5.47 |
| PREVIOUS NO | 6.27 |
| HITACHI | 13.05 |
| SAMPA | 206.47 |
| DAF | 68085 |
| DAF | 85341 |
| AUGER | 89513 |
| DAF | 126735 |
| HITACHI | 130533 |
| SAMPA | 206472 |
| DAF | 294813 |
| DAF | 294830 |
| DAF | 297297 |
| PREVIOUS NO | 334044 |
| SCANIA | 360194 |
| DAF | 393746 |
| VALEO | 443221 |
| VALEO | 444407 |
| PREVIOUS NO | 463022 |
| PREVIOUS NO | 547033 |
| PREVIOUS NO | 627041 |
| VOLVO | 696693 |
| DAF | 696693 |
| DAF | 756343 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 859020 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860914 |
| MWM | 1177464 |
| KHD | 1177464 |
| MWM | 1180302 |
| KHD | 1180588 |
| KHD | 1180773 |
| DEUTZ | 1180773 |
| IVECO | 1180773 |
| VOLVO | 1243642 |
| DAF | 1243642 |
| VOLVO | 1292142 |
| DAF | 1292142 |
| DAF | 1297344 |
| SCANIA | 1318552 |
| KHD | 1321116 |
| DEUTZ | 1321116 |
| IVECO | 1321116 |
| SCANIA | 1358638 |
| FORD | 1663552 |
| BMW | 1710562 |
| CUMMINS | 3283780 |
| CUMMINS | 3870983 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20150115 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20150116 |
| MERCEDES-BENZ | 21546906 |
| MERCEDES-BENZ | 21548006 |
| MERCEDES-BENZ | 21549506 |
| MERCEDES-BENZ | 31546602 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 35000172 |
| IVECO | 42531427 |
| MERCEDES-BENZ | 71548102 |
| BOSCH | 120468132 |
| BOSCH | 120469024 |
| BOSCH | 120469036 |
| BOSCH | 120469692 |
| BOSCH | 120469796 |
| BOSCH | 120469983 |
| BOSCH | 120488232 |
| BOSCH | 120489320 |
| BOSCH | 192053020 |
| BOSCH | 986044070 |
| BOSCH | 1197311308 |
| BOSCH | 1197311312 |
| BOSCH | 1987237055 |
| RENAULT | 5001836319 |
| BMW | 12311710562 |
| BMW | 12311735705 |
| MAN | 51261017117 |
| MAN | 51261017150 |
| MAN | 51261017168 |
| MAN | 51261017171 |
| MAN | 81256016026 |
| MAN | 81256016032 |
| MAN | 81261016033 |
| DT SPARE PARTS | 4.04776E+12 |
| HITACHI | 1197311308TRO |
| UNIPOINT | 1197311308VIL |
| BOSCH | 1986A00158 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20150115.NEW |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20150115NEW |
| MAN | 51.26101.7117 |
| MAN | 51.26101.7150 |
| MAN | 51.26101.7168 |
| MAN | 51.26101.7171 |
| HELLA | 5DR004244271 |
| HELLA | 5DR004244-271 |
| BOSCH | 6033GB3085 |
| MAN | 81.25601.6026 |
| MAN | 81.25601.6032 |
| MAN | 81.26101.6033 |
| MERCEDES-BENZ | A0021546906 |
| MERCEDES-BENZ | A0021548006 |
| MERCEDES-BENZ | A0021549506 |
| MERCEDES-BENZ | A0031546602 |
| MERCEDES-BENZ | A0071548102 |
| UNIPOINT | ALT0109 |
| UNIPOINT | ALT-0109 |
| UNIPOINT | YRV08 |
| UNIPOINT | YR-V08 |
| UNIPOINT | YRV08UPO |
| UNIPOINT | YR-V08UPO |
Suits the following applications
| RENAULT | Premium – Premium PR |
| RENAULT | Premium – Premium TR |
| SISU | Sisu / Renault – Sisu / Renault |
| RENAULT | Magnum – AE Magnum |
| RENAULT | Magnum – Magnum E-Tech |
| RENAULT | Midlum – Midlum |
| RENAULT | Premium – Premium |
| SCANIA | P96 – 9 – Industrial Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 9 – Marine Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 12 – Industrial Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 12 – Marine Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 14 – Industrial Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 14 – Marine Engine 1996-2017 |
| SCANIA | 4-Series – P 114 1994-2008 |
| SCANIA | P96 – 11 – Industrial Engine 1996-2017 |
| RENAULT | Kerax – Kerax |
| SCANIA | P96 – 11 – Marine Engine 1996-2017 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 95 1987-1997 |
| DAF | F/N 500-3600 – F 2700 |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| MAN | Lion’s – Lion’s Star |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| MAN | Chassis – HOC |
| MAN | N-buses – NM |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| MAN | N-buses – NÜ |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL Intercity |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| MAN | N-buses – NG |
| MAN | N-buses – NL |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MAN | Chassis – FOC |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | D-engines – D 2848 |
| MAN | D-engines – D 2866 |
| MAN | D-engines – D 0834 |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | D-engines – D 2876 |
| MAN | D-engines – D 2842 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | D-engines – D 0836 |
| MAN | D-engines – D 2840 |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| MAN | D-engines – D 0824 |
| MAN | D-engines – D 0826 |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.