Cross References
| PREVIOUS NO | 2.27 |
| PREVIOUS NO | 3.33 |
| PREVIOUS NO | 4.64 |
| PREVIOUS NO | 5.8 |
| PREVIOUS NO | 6.85 |
| SAMPA | 96.33 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1079 |
| FEBI BILSTEIN | 6706 |
| PE AUTOMOTIVE | 22100 |
| KRAMER | 56149 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 61321 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 61382 |
| AUGER | 102733 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 116081 |
| PREVIOUS NO | 227239 |
| SCANIA | 250570 |
| PREVIOUS NO | 332902 |
| SPIERINGS | 407421 |
| PREVIOUS NO | 463521 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 558069 |
| PREVIOUS NO | 580128 |
| PREVIOUS NO | 684917 |
| VOLVO | 943903 |
| SAMPA | 963268 |
| IVECO | 1102259 |
| DAF | 1354883 |
| FAUN | 1706109 |
| DT SPARE PARTS | 2407004 |
| KEMPF | 4302014 |
| REISCH | 5004229 |
| FAUN | 5247259 |
| LIEBHERR | 6200685 |
| VOLVO | 7050637 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 8858002 |
| KRONE | 9440670 |
| NEOPLAN | 15100100 |
| DEMAG | 15884540 |
| DEMAG | 23463940 |
| HANOMAG | 32484040 |
| DEMAG | 76515273 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 89901095 |
| FEBI BILSTEIN | 99906706 |
| KRONE | 200818610 |
| KRONE | 500944067 |
| LIEBHERR | 607016501 |
| LIEBHERR | 607021108 |
| LIEBHERR | 607021114 |
| TEREX | 1813000040 |
| BOSCH | 1987302431 |
| MAGNETI MARELLI | 2554100000 |
| TEREX | 3000451550 |
| RENAULT | 5003097009 |
| EUROPART | 8900009000 |
| MAN | 81259010027 |
| FAUN | 99700118653 |
| MERCEDES-BENZ | 4.00809E+11 |
| MERCEDES-BENZ | 4.00809E+11 |
| DT SPARE PARTS | 4.0578E+12 |
| MERCEDES-BENZ | 4.00809E+13 |
| MERCEDES-BENZ | 4.00809E+13 |
| PE AUTOMOTIVE | 000.221-00 |
| NEOPLAN | 0151.001.00 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 05.58.069 |
| VW | 2V5947171F |
| MAN | 81.25901.0027 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 88.58.002 |
| HELLA | 8GH002090251 |
| HELLA | 8GH002090-251 |
| HELLA | 8GH002090253 |
| HELLA | 8GH002090-253 |
| ASPÖCK | G502405 |
| MAGNETI MARELLI | H324 |
| DT SPARE PARTS | LIB265 |
| DT SPARE PARTS | LIB-265 |
| FRUEHAUF | LSK0030002 |
| MERCEDES-BENZ | N400809000006 |
| DT SPARE PARTS | SA5A0077 |
Suits the following applications
| RENAULT | Premium – Premium II PR |
| RENAULT | Premium – Premium II DXi 7 |
| RENAULT | Premium – Premium PR |
| RENAULT | Premium – Premium II TR |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CLM |
| MAN | F 7/8/9 – F 8 |
| MAN | F 7/8/9 – F 7 |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CBH |
| RENAULT | Premium – Premium |
| MAN | Other buses – RH |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CLR |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| RENAULT | Midlum – Midlum |
| RENAULT | Midliner – SE |
| MAN | Other buses – EL |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – C |
| MAN | Other buses – 270/290/320/370 |
| RENAULT | Midlum – Midlum II |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| RENAULT | Midliner – M |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| RENAULT | Midliner – CE |
| MAN | S-buses – SL |
| MAN | N-buses – ND |
| RENAULT | Midliner – S |
| RENAULT | Midliner – ME |
| MAN | S-buses – SR |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| RENAULT | Magnum – Magnum DXi 13 |
| RENAULT | Magnum – Magnum E-Tech |
| MAN | N-buses – NM |
| MAN | Other buses – 322/352/402/422/462 |
| RENAULT | Maxity – Maxity |
| MAN | S-buses – SÜ |
| RENAULT | Maxter – Maxter |
| MAN | S-buses – SG |
| RENAULT | Kerax – Kerax |
| RENAULT | Magnum – AE |
| MAN | Other buses – 292/332/362 |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| RENAULT | Magnum – AE Magnum |
| RENAULT | Magnum – Magnum DXi 12 |
| MAN | N-buses – NL |
| RENAULT | G / Manager – Manager |
| MAN | N-buses – NG |
| RENAULT | K-Seriess – K |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| MAN | F 7/8/9 – F 9 |
| VOLVO | FE – FE (3) 2013- |
| RENAULT | Kerax – Kerax DXi 11 |
| VOLVO | FE – FE 2006-2013 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| RENAULT | Kerax – Kerax DXi 13 |
| MACK | Mid-Liner – MS |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| RENAULT | C-SeriesSeriess – C |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| RENAULT | D-Seriess – D |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| RENAULT | G / Manager – G |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| VOLVO | FL – FL6 2000-2006 |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| VOLVO | FL – FL 2006-2013 |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| VOLVO | FL – FL (3) 2013- |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| RENAULT | T-Seriess – T |
| SISU | Sisu / Renault – Sisu / Renault |
| RENAULT | R / Major – Major |
| RENAULT | R / Major – R |
| RENAULT | Premium – Premium TR |
| RENAULT | Puncher – Puncher |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MACK | Mid-Liner – CS |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | CLA – CLA |
| MAN | Chassis – HOC |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| MAN | Chassis – FOC |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.