Cross References
| PREVIOUS NO | 2.26 |
| PREVIOUS NO | 3.37 |
| PREVIOUS NO | 5.8 |
| PREVIOUS NO | 6.82 |
| SAMPA | 92.07 |
| DAF | 69877 |
| AUGER | 79648 |
| SAMPA | 92073 |
| PREVIOUS NO | 226210 |
| PREVIOUS NO | 337060 |
| SCANIA | 352007 |
| PREVIOUS NO | 580400 |
| PREVIOUS NO | 682390 |
| SCANIA | 1112861 |
| VOLVO | 1128281 |
| DAF | 1321443 |
| VOLVO | 1696194 |
| VOLVO | 1698229 |
| IVECO | 1904292 |
| VOLVO | 3985719 |
| SAMPA | 9207301 |
| VOLVO | 20400028 |
| RENAULT | 5001831507 |
| MAN | 81271030017 |
| MAN | 81271030024 |
| MAN | 81271030029 |
| MAN | 81271030047 |
| MAN | 81271030053 |
| MAN | 81271030055 |
| DT SPARE PARTS | 4.04776E+12 |
| DT SPARE PARTS | 4.0578E+12 |
| PE AUTOMOTIVE | 000.205-10A |
| PE AUTOMOTIVE | 000.208-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 00020510A |
| PE AUTOMOTIVE | 00020800A |
| SAMPA | 092.073-01 |
| CONTINENTAL/VDO | 12524EC4K |
| CONTINENTAL/VDO | 125-24EC4K |
| MAN | 81.27103.0017 |
| MAN | 81.27103.0024 |
| MAN | 81.27103.0029 |
| MAN | 81.27103.0047 |
| MAN | 81.27103.0053 |
| MAN | 81.27103.0055 |
| MAN | A5.00055.9268 |
| MAN | A5000559268 |
Suits the following applications
| SCANIA | L-Series – |
| SCANIA | F-Series – |
| SCANIA | 4-Series – R 164 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – R 144 1994-2008 |
| SCANIA | P-Series – |
| SCANIA | 4-Series – K 114 1994-2010 |
| SCANIA | 4-Series – F 94 1994-2010 |
| SCANIA | 4-Series – CN 94 1994-2010 |
| SCANIA | 4-Series – CL 94 1994-2010 |
| SCANIA | 4-Series – P 94 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – P 124 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – P 114 1994-2008 |
| SCANIA | 4-Series – K 94 1994-2010 |
| SCANIA | 3-Series – P 113 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – P 93 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – N 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – G 93 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – T 143 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – T 93 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – R 143 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – T 113 1987-1996 |
| VOLVO | B7 – B7 1993-2005 |
| SCANIA | 3-Series – K 93 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – L 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – K 113 1987-1999 |
| MAN | F 7/8/9 – F 7 |
| MAN | Other buses – 292/332/362 |
| MAN | Other buses – 270/290/320/370 |
| MAN | Other buses – RH |
| MAN | S-buses – SR |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
| MAN | N-buses – NÜ |
| MAN | F 7/8/9 – F 9 |
| MAN | F 7/8/9 – F 8 |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| MAN | N-buses – NG |
| MAN | N-buses – NL |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| MAN | Chassis – FOC |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | S-buses – SD |
| MAN | S-buses – SL |
| MAN | N-buses – NM |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| MAN | Other buses – EL |
| MAN | Other buses – 322/352/402/422/462 |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL Intercity |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| MAN | Lion’s – Lion’s Star |
| MAN | S-buses – SG |
| VOLVO | B6 – B6BLE 1999-2001 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| MAN | S-buses – SÜ |
| MAN | N-buses – ND |
| MAN | Chassis – HOC |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| VOLVO | B7 – B7L 1998-2006 |
| VOLVO | B7 – B7R 1997-2019 |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| RENAULT | G / Manager – G |
| RENAULT | D-Seriess – D |
| RENAULT | C-SeriesSeriess – C |
| MACK | Mid-Liner – MS |
| RENAULT | Kerax – Kerax DXi 13 |
| RENAULT | Kerax – Kerax DXi 11 |
| RENAULT | K-Seriess – K |
| RENAULT | G / Manager – Manager |
| RENAULT | Magnum – Magnum DXi 12 |
| RENAULT | Magnum – AE Magnum |
| RENAULT | Magnum – AE |
| RENAULT | Kerax – Kerax |
| RENAULT | Maxter – Maxter |
| RENAULT | Maxity – Maxity |
| RENAULT | Magnum – Magnum E-Tech |
| RENAULT | Magnum – Magnum DXi 13 |
| MACK | Mid-Liner – CS |
| RENAULT | Puncher – Puncher |
| RENAULT | Premium – Premium TR |
| RENAULT | R / Major – R |
| RENAULT | R / Major – Major |
| VOLVO | B7 – B7F 1993-2005 |
| SISU | Sisu / Renault – Sisu / Renault |
| RENAULT | T-Seriess – T |
| RENAULT | Midliner – CE |
| RENAULT | Midliner – M |
| RENAULT | Midliner – ME |
| RENAULT | Midliner – S |
| RENAULT | Midliner – SE |
| RENAULT | Midlum – Midlum |
| RENAULT | Midlum – Midlum II |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – C |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CBH |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CLM |
| RENAULT | C / CBH / CLM / CLR – CLR |
| RENAULT | Premium – Premium |
| RENAULT | Premium – Premium II DXi 7 |
| RENAULT | Premium – Premium II PR |
| RENAULT | Premium – Premium II TR |
| RENAULT | Premium – Premium PR |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.