Cross References
| PREVIOUS NO | 3.9 |
| CEI | 187.48 |
| CEI | 187483 |
| SCANIA | 220433 |
| SCANIA | 300351 |
| PREVIOUS NO | 389601 |
| DAF | 605795 |
| DT SPARE PARTS | 808293 |
| SCANIA | 808293 |
| KHD | 1309069 |
| SCANIA | 2196320 |
| VOLVO | 6885232 |
| RENAULT | 855330100 |
| MERCEDES-BENZ | 933008023 |
| MERCEDES-BENZ | 933008390 |
| BOSCH | 2911051237 |
| BOSCH | 2911061237 |
| MAN | 6012833111 |
| MAN | 6012835111 |
| MAN | 6012837111 |
| MAN | 6012871111 |
| MAN | 6012890141 |
| MWM | 8332560003 |
| MAN | 34900020020 |
| MAN | 81900010176 |
| MAN | 81904900364 |
| MAN | 81904900410 |
| MAN | 85300015691 |
| MAN | 85900013806 |
| MAN | 85900013807 |
| MAN | 87011041104 |
| MAN | 87011041154 |
| MERCEDES-BENZ | 3.04017E+11 |
| MERCEDES-BENZ | 3.04017E+11 |
| DT SPARE PARTS | 4.04776E+12 |
| MAN | 06.01283.3111 |
| MAN | 06.01283.5111 |
| MAN | 06.01283.7111 |
| MAN | 06.01287.1111 |
| MAN | 06.01289.0141 |
| PE AUTOMOTIVE | 070.313-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 07031300A |
| PE AUTOMOTIVE | 120.048-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 12004800A |
| CATERPILLAR | 2Y2035 |
| CATERPILLAR | 2Y-2035 |
| MAN | 34.90002.0020 |
| MAN | 81.90001.0176 |
| MAN | 81.90490.0364 |
| MAN | 81.90490.0410 |
| MAN | 85.30001.5691 |
| MAN | 85.90001.3806 |
| MAN | 85.90001.3807 |
| MAN | 87.01104.1104 |
| MAN | 87.01104.1154 |
| MAN | A5.00024.2305 |
| MAN | A5000242305 |
| MAN | A7.70300.1052 |
| MAN | A7703001052 |
| PREVIOUS NO | DB3474 |
| WÌRTH | DIN9338X168.8 |
| WÌRTH | DIN9338X1688 |
| MAN | K0.00111.2305 |
| MAN | K0.00111.2307 |
| MAN | K0.00130.9069 |
| MAN | K0001112305 |
| MAN | K0001112307 |
| MAN | K0001309069 |
| MERCEDES-BENZ | N000933008023 |
| MERCEDES-BENZ | N000933008390 |
| MAN | N1.01105.5511 |
| MAN | N1011055511 |
| MERCEDES-BENZ | N304017008060 |
Suits the following applications
| MAN | D-engines – D 0834 |
| MAN | G-engines – G 2866 |
| MAN | D-engines – D 0826 |
| MAN | E-engines – E 0834 |
| MAN | E-engines – E 2866 |
| MAN | E-engines – E 2876 |
| MAN | S-buses – SD |
| MAN | D-engines – D 2566 |
| MAN | F 7/8/9 – F 7 |
| MAN | D-engines – D 2876 |
| MAN | F 7/8/9 – F 8 |
| MAN | D-engines – D 2676 |
| MAN | E-engines – E 0836 |
| MAN | E-engines – E 0826 |
| MAN | E-engines – E 0824 |
| MAN | D-engines – D 0824 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Star |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MAN | CLA – CLA |
| MAN | Other buses – 270/290/320/370 |
| MAN | S-buses – SR |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| MAN | D-engines – D 2866 |
| NEOPLAN | Neoplan – Trolley |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | D-engines – D 0836 |
| MAN | D-engines – D 2865 |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| MAN | Chassis – Lion’s |
| MAN | S-buses – SÜ |
| MAN | Chassis – FOC |
| MAN | S-buses – SG |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
| MAN | Other buses – 322/352/402/422/462 |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL Intercity |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| MAN | Other buses – RH |
| MAN | N-buses – NÜ |
| MAN | N-buses – NG |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MAN | N-buses – NL |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| MAN | S-buses – SL |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| MAN | N-buses – ND |
| MAN | Other buses – EL |
| MAN | Chassis – HOC |
| MAN | N-buses – NM |
| SCANIA | P96 – 14 – Industrial Engine 1996-2017 |
| MAN | E-engines – E 1856 |
| SCANIA | P96 – 11 – Marine Engine 1996-2017 |
| SCANIA | P96 – 11 – Industrial Engine 1996-2017 |
| SCANIA | 4-Series – K 94 1994-2010 |
| SCANIA | 4-Series – CN 94 1994-2010 |
| SCANIA | 4-Series – CL 94 1994-2010 |
| SCANIA | 3-Series – T 143 1987-1996 |
| MAN | D-engines – D 2842 |
| MAN | F 7/8/9 – F 9 |
| MAN | E-engines – E 2842 |
| MAN | D-engines – D 2066 |
| MAN | Other buses – 292/332/362 |
| MAN | E-engines – E 3262 |
| MAN | D-engines – D 2840 |
| MAN | D-engines – D 2848 |
| SCANIA | 3-Series – R 143 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – T 113 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – N 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – P 113 1987-1996 |
| SCANIA | 3-Series – K 93 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – L 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – F 113 1987-1999 |
| SCANIA | 3-Series – K 113 1987-1999 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.