Cross References
| PREVIOUS NO | 4.63 |
| PREVIOUS NO | 5.47 |
| PREVIOUS NO | 5.47 |
| SAMPA | 23.07 |
| DT SPARE PARTS | 10850 |
| SAMPA | 23068 |
| MAGNETI MARELLI | 44256 |
| FEBI BILSTEIN | 48932 |
| FEBI BILSTEIN | 48938 |
| AUGER | 78940 |
| HC-CARGO | 110895 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 117031 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 117059 |
| ERA | 210006 |
| ERA | 210296 |
| ERA | 210314 |
| MECDIESEL | 430430 |
| VALEO | 436423 |
| VALEO | 436428 |
| VALEO | 436557 |
| VALEO | 436577 |
| VALEO | 436591 |
| VALEO | 437166 |
| VALEO | 444399 |
| PREVIOUS NO | 463005 |
| VALEO | 510372 |
| PREVIOUS NO | 547011 |
| PREVIOUS NO | 547013 |
| DAF | 613097 |
| DAF | 854300 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 857475 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 858783 |
| DAF | 859232 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860143 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860558 |
| DAF | 890775 |
| VOLVO | 894300 |
| DAF | 894300 |
| DEUTZ | 1171461 |
| DAF | 1244492 |
| DAF | 1274480 |
| DAF | 1350515 |
| DAF | 1357591 |
| DAF | 1357592 |
| DAF | 1516560 |
| DAF | 1528595 |
| FAUN | 1702103 |
| FAUN | 1702113 |
| VALEO | 2940780 |
| DEUTZ | 3040718 |
| CUMMINS | 3255439 |
| LIEBHERR | 6002025 |
| LIEBHERR | 6104058 |
| GENERAL MOTORS | 9540702 |
| MAHLE | 11131850 |
| DELCO REMY | 19025100 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 20150116 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32034210 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32034270 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32034400 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32037410 |
| MERCEDES-BENZ | 51543402 |
| MERCEDES-BENZ | 61546802 |
| MERCEDES-BENZ | 71542702 |
| MONARK | 81769686 |
| MERCEDES-BENZ | 91540702 |
| MERCEDES-BENZ | 101542002 |
| SETRA | 101542002 |
| BOSCH | 120468053 |
| BOSCH | 120468107 |
| BOSCH | 120468113 |
| BOSCH | 120468115 |
| BOSCH | 120468117 |
| BOSCH | 120468118 |
| BOSCH | 120468138 |
| BOSCH | 120468149 |
| BOSCH | 120469001 |
| BOSCH | 120469019 |
| BOSCH | 120469025 |
| BOSCH | 120469036 |
| BOSCH | 120469039 |
| BOSCH | 120469041 |
| BOSCH | 120469101 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 120469103 |
| BOSCH | 120469103 |
| BOSCH | 120469509 |
| BOSCH | 120469518 |
| BOSCH | 120469686 |
| BOSCH | 120469796 |
| MONARK | 120469982 |
| BOSCH | 120469982 |
| ERA | 120469982 |
| BOSCH | 120488137 |
| BOSCH | 986030520 |
| BOSCH | 986034210 |
| BOSCH | 986034400 |
| BOSCH | 986037410 |
| BOSCH | 986037770 |
| BOSCH | 986041090 |
| BOSCH | 986041580 |
| BOSCH | 986047870 |
| MERCEDES-BENZ | 3661500750 |
| MERCEDES-BENZ | 3661502050 |
| MERCEDES-BENZ | 3761507050 |
| EUROPART | 7063000105 |
| SETRA | 7421324000 |
| SETRA | 7421341000 |
| SETRA | 7421353000 |
| CASE IH | 9019635901 |
| MERCEDES-BENZ | 9154070280 |
| MERCEDES-BENZ | 9154070287 |
| DT SPARE PARTS | 20226209669 |
| MAN | 51261017119 |
| MAN | 51261017123 |
| MAN | 51261017144 |
| MAN | 51261017184 |
| MAN | 51261017185 |
| MAN | 51261017201 |
| MAN | 51261019123 |
| MAN | 51261019144 |
| MAN | 51261019185 |
| MAN | 51261019201 |
| MAN | 51262017185 |
| MAN | 51262017201 |
| MAGNETI MARELLI | 63534699820 |
| MAN | 81261016018 |
| MAN | 81261016027 |
| MAN | 88261016001 |
| MAGNETI MARELLI | 9.43303E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 9.43346E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 9.43356E+11 |
| DT SPARE PARTS | 4.04776E+12 |
| SETRA | 0.101.542.002 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.17.031 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.17.059 |
| DT SPARE PARTS | 02.02.26.209669 |
| DAF | 0613097A |
| DAF | 0613097R |
| PE AUTOMOTIVE | 080.059-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 080.863-00 |
| PE AUTOMOTIVE | 08005900A |
| DAF | 1244492A |
| DAF | 1244492R |
| DAF | 1350515A |
| DAF | 1350515R |
| DAF | 1357591A |
| DAF | 1357591R |
| ERA | 210006A |
| ERA | 210314A |
| PREVIOUS NO | 3.34021SP |
| PREVIOUS NO | 334021SP |
| ERA | 37865EFEL |
| MAN | 51.26101.7119 |
| MAN | 51.26101.7123 |
| MAN | 51.26101.7144 |
| MAN | 51.26101.7184 |
| MAN | 51.26101.7185 |
| MAN | 51.26101.7201 |
| MAN | 51.26101.9123 |
| MAN | 51.26101.9144 |
| MAN | 51.26101.9185 |
| MAN | 51.26101.9201 |
| MAN | 51.26201.7185 |
| MAN | 51.26201.7201 |
| BOSCH | 6033GB3047 |
| BOSCH | 6033GB3053 |
| BOSCH | 6033GB3055 |
| DAF | 613097A |
| DAF | 613097R |
| SETRA | 7.421.324.000 |
| SETRA | 7.421.341.000 |
| SETRA | 7.421.353.000 |
| MAN | 81.26101.6018 |
| MAN | 81.26101.6027 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 858783NEW |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860143NEW |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860143Z |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860151Z |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 860163Z |
| MAN | 88.26101.6001 |
| HELLA | 8EL012584081 |
| HELLA | 8EL012584-081 |
| HELLA | 8EL725624001 |
| HELLA | 8EL725624-001 |
| HELLA | 8EL725729001 |
| HELLA | 8EL725729-001 |
| HELLA | 8EL725736001 |
| HELLA | 8EL725736-001 |
| HELLA | 8EL730008001 |
| HELLA | 8EL730008-001 |
| HELLA | 8EL732707001 |
| HELLA | 8EL732707-001 |
| MERCEDES-BENZ | A0051543402 |
| MERCEDES-BENZ | A0061546802 |
| MERCEDES-BENZ | A0071542702 |
| MERCEDES-BENZ | A0091540702 |
| MERCEDES-BENZ | A009154070280 |
| MERCEDES-BENZ | A009154070287 |
| MERCEDES-BENZ | A0101542002 |
| SIDAT | A24BH0032A2 |
| MERCEDES-BENZ | A3661500750 |
| MERCEDES-BENZ | A3661502050 |
| MERCEDES-BENZ | A3761507050 |
| ERA | A670S68ORME |
| ERA | A700S96ORME |
| DAF | AELD077 |
| UNIPOINT | ALT0110 |
| BOSCH | ALT0110 |
| UNIPOINT | ALT-0110 |
| BOSCH | ALT-0110 |
| UNIPOINT | ALT0110Y |
| UNIPOINT | ALT-0110Y |
| DAF | AMPC197 |
| PRESTOLITE ELECTRIC | AVI144S3001 |
| HELLA | CA327IR |
| HELLA | CA333IR |
| CASCO | CAL10610AS |
| CASCO | CAL10610ES |
| DELCO REMY | DRA0390 |
| DELCO REMY | DRA4210 |
| DELCO REMY | DRA7410 |
| DELCO REMY | DRA7410N |
| DELCO REMY | DRB7870 |
| BOSCH | F042301027 |
| BOSCH | F042510974 |
| BOSCH | F042A01027 |
| KNORR-BREMSE | K185709N50 |
| KNORR-BREMSE | K186219X50 |
| MAGNETI MARELLI | MAN2011 |
| MAHLE | MG100 |
| MAHLE | MG125 |
| MAHLE | MG289 |
| MAHLE | MG368 |
| MAHLE | MG460 |
| MAHLE | MG493 |
| MAHLE | MG505 |
| DT SPARE PARTS | SA5B0007 |
Suits the following applications
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | Chassis – FOC |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | E-engines – E 0836 |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| MAN | D-engines – D 2842 |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MAN | D-engines – D 2565 |
| MAN | D-engines – D 2530 |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| MAN | Chassis – HOC |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| MAN | Lion’s – Lion’s Star |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| MAN | D-engines – D 2840 |
| MAN | D-engines – D 2566 |
| MAN | D-engines – D 0826 |
| MAN | D-engines – D 0824 |
| DAF | CF – 65 CF 1998-2001 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 95 1987-1997 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 85 1992-1998 |
| MAN | D-engines – D 2865 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 75 1992-1998 |
| DAF | 45/55/65/75/85/95 – 65 1993-1998 |
| DAF | XF – 95 XF 1997-2003 |
| DAF | XF – XF 95 2002-2006 |
| DAF | CF – 75 CF 1998-2001 |
| DAF | CF – 85 CF 1998-2001 |
| MAN | S-buses – SG |
| MAN | Other buses – 322/352/402/422/462 |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL Intercity |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| MAN | N-buses – NL |
| MAN | F 7/8/9 – F 9 |
| MAN | Other buses – 292/332/362 |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| MAN | Other buses – 270/290/320/370 |
| MAN | S-buses – SR |
| MAN | N-buses – NG |
| MAN | S-buses – SL |
| MAN | S-buses – SÜ |
| MAN | N-buses – NM |
| MAN | N-buses – NÜ |
| MAN | L/M/F/E 2000 – E 2000 |
| MAN | F 7/8/9 – F 7 |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| MAN | F 7/8/9 – F 8 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 655 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 649 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 648 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 625 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 659 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 656 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 676 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 674 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 678 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 677 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 684 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 679 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 621 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 615 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 650 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 615 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 652 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 651 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 620 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 674 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 675 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 676 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 677 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 684 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 621 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 624 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 650 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 651 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 652 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 655 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 656 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 615 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 616 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 619 |
| MAN | D-engines – D 2876 |
| MAN | D-engines – D 2866 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.