Cross References
| PREVIOUS NO | 1.11 |
| PREVIOUS NO | 3.15 |
| PREVIOUS NO | 4.68 |
| FACET | 7.86 |
| FACET | 7.86 |
| SAMPA | 206.38 |
| MTE-THOMSON | 212.83 |
| MTE-THOMSON | 236.83 |
| CALORSTAT BY VERNET | 1523.83 |
| FEBI BILSTEIN | 9671 |
| FEBI BILSTEIN | 10528 |
| DT SPARE PARTS | 14204 |
| FEBI BILSTEIN | 15846 |
| FEBI BILSTEIN | 15847 |
| FEBI BILSTEIN | 15850 |
| FEBI BILSTEIN | 21049 |
| MTE-THOMSON | 21283 |
| MTE-THOMSON | 23683 |
| NRF | 72515 |
| FACET | 78577 |
| FACET | 78625 |
| AUGER | 87659 |
| PREVIOUS NO | 111203 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 119026 |
| MERITOR | 119045 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 119045 |
| TRUCKTECHNIC | 119045 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 119046 |
| CALORSTAT BY VERNET | 152383 |
| FEBI BILSTEIN | 175176 |
| SAMPA | 206382 |
| BEHR | 208583 |
| MAHLE | 208583 |
| MAHLE | 209383 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 219005 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 219006 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 219327 |
| SCANIA | 255502 |
| DT SPARE PARTS | 255502 |
| KM GERMANY | 302735 |
| PREVIOUS NO | 315052 |
| ERA | 350183 |
| LEMA | 450071 |
| LEMA | 450075 |
| LEMA | 450079 |
| LEMA | 450083 |
| PREVIOUS NO | 468170 |
| MECDIESEL | 590016 |
| NRF | 725192 |
| NRF | 725215 |
| VALEO | 820768 |
| MERCEDES-BENZ | 2037075 |
| IVECO | 4224847 |
| DEUTZ | 4224847 |
| FAE | 5300283 |
| FEBI BILSTEIN | 10909671 |
| MERCEDES-BENZ | 12036975 |
| LASO | 20201503 |
| DT SPARE PARTS | 21204083 |
| MERCEDES-BENZ | 22030575 |
| BEHR | 22033275 |
| MAHLE | 22033275 |
| MERCEDES-BENZ | 22033275 |
| MERCEDES-BENZ | 22034075 |
| MERCEDES-BENZ | 22034575 |
| MERCEDES-BENZ | 22034775 |
| MERCEDES-BENZ | 22034975 |
| MERCEDES-BENZ | 22035375 |
| MERCEDES-BENZ | 22035675 |
| MERCEDES-BENZ | 22035975 |
| MERCEDES-BENZ | 22037475 |
| MEYLE | 22037975 |
| MERCEDES-BENZ | 22037975 |
| MERCEDES-BENZ | 22039075 |
| MERCEDES-BENZ | 22039675 |
| MERCEDES-BENZ | 22039975 |
| MERCEDES-BENZ | 32031475 |
| MERCEDES-BENZ | 32032875 |
| MERCEDES-BENZ | 32033175 |
| MERCEDES-BENZ | 32034775 |
| MERCEDES-BENZ | 32037075 |
| MERCEDES-BENZ | 32037375 |
| MERCEDES-BENZ | 32037875 |
| MERCEDES-BENZ | 42032675 |
| MERCEDES-BENZ | 42038375 |
| MERCEDES-BENZ | 52032675 |
| MERCEDES-BENZ | 52035975 |
| LASO | 55201500 |
| LASO | 55201501 |
| MAHLE | 70807779 |
| MAHLE | 70807780 |
| MAHLE | 72400237 |
| MAHLE | 72482201 |
| BEHR | 246683300 |
| MAHLE | 246683300 |
| MEYLE | 282710001 |
| MEYLE | 282710011 |
| MEYLE | 282710013 |
| MEYLE | 282790004 |
| MEYLE | 282830000 |
| MEYLE | 1102000915 |
| MERCEDES-BENZ | 1102000915 |
| MERCEDES-BENZ | 1152000615 |
| MERCEDES-BENZ | 1152000715 |
| MERCEDES-BENZ | 3732037075 |
| DT SPARE PARTS | 20120201439 |
| SIDAT | 51064020099 |
| CALORSTAT BY VERNET | 51064020099 |
| BEHR | 51064020099 |
| MAHLE | 51064020099 |
| VALEO | 51064020099 |
| MAN | 51064020099 |
| MAN | 51064026004 |
| MAN | 64064020001 |
| SETRA | 83129996050 |
| PORSCHE | 92810612906 |
| PORSCHE | 92810612916 |
| PORSCHE | 92810612917 |
| DT SPARE PARTS | 4.0578E+12 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.19.026 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.19.045 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.19.046 |
| PE AUTOMOTIVE | 019.060-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 019.061-00A |
| PE AUTOMOTIVE | 01906000A |
| PE AUTOMOTIVE | 01906100A |
| DT SPARE PARTS | 02.01.20.201439 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.005 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.006 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.19.327 |
| BEHR | 2.085.83 |
| MAHLE | 2.085.83 |
| MAHLE | 2.093.83 |
| BEHR | 2.466.83.300 |
| MTE-THOMSON | 236.83MTE |
| MTE-THOMSON | 23683MTE |
| LEMA | 24882MRA |
| LEMA | 248-82MRA |
| BEHR | 4.60669BTH/14239 |
| BEHR | 4.60669BTH/42644 |
| DT SPARE PARTS | 4.60669MG/41899 |
| BEHR | 460669BTH14239 |
| BEHR | 460669BTH42644 |
| DT SPARE PARTS | 460669MG41899 |
| SIDAT | 51.06402.0099 |
| CALORSTAT BY VERNET | 51.06402.0099 |
| BEHR | 51.06402.0099 |
| MAHLE | 51.06402.0099 |
| VALEO | 51.06402.0099 |
| MAN | 51.06402.0099 |
| MAN | 51.06402.6004 |
| MAN | 64.06402.0001 |
| FACET | 7.8625S |
| FACET | 78625S |
| SETRA | 8.312.999.605.0 |
| HELLA | 8MT354776051 |
| HELLA | 8MT354776-051 |
| HELLA | 8MT354776241 |
| HELLA | 8MT354776-241 |
| MERCEDES-BENZ | A0002037075 |
| MERCEDES-BENZ | A0012036975 |
| MERCEDES-BENZ | A0022030575 |
| MERCEDES-BENZ | A0022033275 |
| MERCEDES-BENZ | A0022034075 |
| MERCEDES-BENZ | A0022034575 |
| MERCEDES-BENZ | A0022034775 |
| MERCEDES-BENZ | A0022034975 |
| MERCEDES-BENZ | A0022035375 |
| MERCEDES-BENZ | A0022035675 |
| MERCEDES-BENZ | A0022035975 |
| MERCEDES-BENZ | A0022037475 |
| MERCEDES-BENZ | A0022037975 |
| MERCEDES-BENZ | A0022039075 |
| MERCEDES-BENZ | A0022039675 |
| MERCEDES-BENZ | A0022039975 |
| MERCEDES-BENZ | A0032031475 |
| MERCEDES-BENZ | A0032032875 |
| MERCEDES-BENZ | A0032033175 |
| MERCEDES-BENZ | A0032034775 |
| MERCEDES-BENZ | A0032037075 |
| MERCEDES-BENZ | A0032037375 |
| MERCEDES-BENZ | A0032037875 |
| MERCEDES-BENZ | A0042032675 |
| MERCEDES-BENZ | A0042038375 |
| MERCEDES-BENZ | A0052032675 |
| MERCEDES-BENZ | A0052035975 |
| MERCEDES-BENZ | A1102000915 |
| MERCEDES-BENZ | A1152000615 |
| MERCEDES-BENZ | A1152000715 |
| MERCEDES-BENZ | A3732037075 |
| MTE-THOMSON | MTEVT436.83 |
| MTE-THOMSON | MTEVT43683 |
| CALORSTAT BY VERNET | TH1435.83J |
| CALORSTAT BY VERNET | TH143583J |
| CALORSTAT BY VERNET | TH1513.71J |
| CALORSTAT BY VERNET | TH1513.83 |
| CALORSTAT BY VERNET | TH1513.83J |
| CALORSTAT BY VERNET | TH151371J |
| CALORSTAT BY VERNET | TH151383 |
| CALORSTAT BY VERNET | TH151383J |
| MAHLE | TX15879 |
| MAHLE | TX1871 |
| MAHLE | TX1871D |
| MAHLE | TX1879 |
| MAHLE | TX1879D |
| MAHLE | TX1883 |
| MAHLE | TX1883D |
| MAHLE | TX1887D |
| MAHLE | TX2371D |
| MAHLE | TX2383D |
| MAHLE | TX25983D |
| MTE-THOMSON | VT232.79 |
| MTE-THOMSON | VT23279 |
| MTE-THOMSON | VT236.83 |
| MTE-THOMSON | VT23683 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | Z02.19.005-1 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | Z02190051 |
Suits the following applications
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 353 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 358 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 360 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 380 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 381 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 383 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 385 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 383 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 385 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 387 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 389 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 393 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 395 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 620 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 352 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 355 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 970 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 375 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 974 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 976 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 2 – 975 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 952 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 950 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 954 |
| MERCEDES-BENZ | Axor – 953 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 309 |
| MERCEDES-BENZ | Econic 1 – 957 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 318 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 313 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 352 |
| MAN | E-engines – E 0836 |
| MERCEDES-BENZ | OM 300 – (L-SeriesSeries) – 328 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 950 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 954 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 970 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 952 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 953 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 975 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 976 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 972 |
| MERCEDES-BENZ | Atego 1 – 974 |
| MAN | D-engines – D 0836 |
| MAN | D-engines – D 0834 |
| MAN | N-buses – NG |
| MAN | Lion’s – Lion’s Star |
| MAN | N-buses – NM |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL |
| MAN | Lion’s – Lion’s Classic |
| NEOPLAN | Neoplan – Centroliner |
| MAN | N-buses – NÜ |
| MAN | S-buses – SÜ |
| NEOPLAN | Neoplan – Trendliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Trolley |
| MAN | N-buses – ND |
| MAN | ÜL-Seriesbuses – ÜL Intercity |
| NEOPLAN | Neoplan – Jetliner |
| MAN | Lion’s – Lion’s Regio |
| MAN | Lion’s – Lion’s Coach |
| NEOPLAN | Neoplan – Starliner |
| NEOPLAN | Neoplan – Tourliner |
| MAN | CLA – CLA |
| MAN | L/M/F/E 2000 – L 2000 |
| SCANIA | P96 – 14 – Industrial Engine 1996-2017 |
| MAN | Lion’s – Lion’s City |
| MAN | N-buses – NL |
| NEOPLAN | Neoplan – Skyliner |
| SCANIA | P96 – 11 – Industrial Engine 1996-2017 |
| NEOPLAN | Neoplan – Cityliner |
| MAN | D-engines – D 2676 |
| MAN | D-engines – D 0826 |
| MAN | TG-Seriess – TGL |
| MAN | L/M/F/E 2000 – F 2000 |
| MAN | L/M/F/E 2000 – M 2000 |
| MAN | G/M/F 90 – M 90 |
| MAN | D-engines – D 0824 |
| MAN | G/M/F 90 – G 90 |
| MAN | TG-Seriess – TGX |
| MAN | G/M/F 90 – F 90 |
| MAN | TG-Seriess – TGA |
| MAN | TG-Seriess – TGM |
| MAN | Chassis – HOC |
| MAN | S-buses – SG |
| MAN | TG-Seriess – TGS |
| MERCEDES-BENZ | Unimog – 437 |
| MERCEDES-BENZ | Zetros – 949 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 624 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 655 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 622 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 623 |
| MERCEDES-BENZ | Bus O 300 – 358 |
| MERCEDES-BENZ | OM 400 – SKMKNG – 621 |
The DT Spare Parts brand provides a complete range of transport parts and accessories suitable for millions of reference numbers ? it doesn’t matter whether it’s for a truck, trailer, bus or transporter or further applications like a car, agricultural vehicle, construction vehicle, marine or industrial applications. DT Spare Parts brand stands for guaranteed-quality transport parts and accessories, which keep vehicles moving even under the harshest Australian conditions. A 24-month brand guarantee confirms the products’ high reliability and safety level.